| February 2026 | March 2026 | April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 07 | W 08 | W 09 | W 10 | W 11 | W 12 | W 13 | W 14 | W 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| # FORFAIT - ANSES | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # FORFAIT - FLYER congrès | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # FORFAIT - PAPREC | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - 24-565 UNADEV | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - 24-566 NOÉ | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - 24-682 PLANNING FAMILIAL | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - 25- 077 Bison futé - micro trottoir | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - ANSES 25-015 | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - ARDIAN | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - Campagne Tombola 2025 | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - GRAND PARIS EXPRESS |
Grego |
Natac |
Natac |
Lara |
Lara |
Lara |
Grego |
Lara |
OFF
|
Grego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - METROPOLE DE RENNES | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - PARIS METROPOLE AMENAGEMENT | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT POLIAKOFF ECEDI | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT VINCI CONSTRUCTION | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - CGLPL | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - FFBA | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - FONDATION DU SOUFFLE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - GEORISQUE MTE |
Grego |
Grego |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - LADAPT DA Intranet | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - LAJAVANESS RTE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - MTE DNUM SG DIRECT EXTRANET | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - MTE PSE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - MTE PSE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - MTE TDM CARTOGRAPHIE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - SEO SOLIDEO |
Grego |
OFF
Grego |
Grego |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - SIDACTION | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - SIDACTION | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - SNSM | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE CTRLA - NL groupe |
Natac |
Lara |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #Régie Harmonie santé | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-410 SMART CHRONO | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-444 - REFONTE ROF | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-511 - SOSVE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-535 - EFB Plateforme LMS | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-542 - MISE À LA CHARTE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-545 - INTRAFORET |
deman |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-561 - PICTOS | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-579 - LANDING LFREM DE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-586 - TMA FDA | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-587 - CHRONO | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-593 - WEB MKT | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-594 - CHRONO | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-679 - AOL INTÉGRATION | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-695 - TMA OMF | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-701 - TMA EFB | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-964 - REFONTE SITE MAIRIE VITRY | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24- 696 - TMA CORRECTIVE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-002 - ADHESION | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-004 - TMA FFIE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-007 - REFONTE FF3C FORMATION | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-012 TMA corrective et préventive | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-037 - CHRONO LA FRANCAISE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-038 - CHRONO | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-040 TMA 2025 | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-041 - AUDIT ACCESSIBILITE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-047 - TMA SOSVE |
deman |
deman |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-062 - IRT SYSTEMX | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-065 - EFB KAKEMONO | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-070 - REFONTE SITES | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-073 - TMA | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-074 - TSE Refonte |
Grego |
DEMAN |
DEMAN |
DEMAN |
DEMAN |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-080 - MICRODATAS | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-081 REFONTE CARTOGRAPHIE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-084 - Conception gabarit sommaire | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-085 - Refonte e.cenaris | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-088 - TMA ECOMINERO | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-091 - TMA S2 | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-100 - Chrono | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-103 - Mut-Mut |
Gille |
Gille |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-103 TMA Mut Mut | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-121 - OPCO 2i - TMA | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-124 L-Thyroxine - dépliant + rollup |
Lara |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-130 - Saisie de contenu | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-132 CFA 2025 | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-144 - ARRÊT TRAVAIL - CONCEPTION EVOL | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-145 - ARRÊT TRAVAIL - INTEGRATION EVOL | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-152 : Looker studio |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25- 050 - SITE LFREM | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-007 BIOFIOUL EXPERT |
Barba |
Barba |
Barba |
deman |
deman |
deman |
deman |
deman |
deman |
deman |
deman |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11Y- i-fap du MTE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSES - REGIE NUMERIK-EA | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AO SMART AGENCE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARS -SEO |
olivi Grego |
olivi Grego GregoCecil |
olivi GregoGrego |
Grego |
Grego |
Grego Cecil |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASNAV | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSUROPOIL |
olivi |
olivi |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV - SURDI.INFO | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMA OCCITANIE |
Melan |
Lara |
Lara |
Lara |
Lara |
Lara |
Lara |
Lara |
Lara |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONGÉS |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac |
Gille Rudy |
Gille Rudy |
Gille Rudy |
Cecil Barba |
Cecil Barba |
Cecil Barba |
Cecil Barba |
Cecil Barba |
Lara |
Lara |
Lara olivi |
olivi |
olivi |
Grego olivi |
Grego olivi |
Grego olivi Barba |
Grego olivi |
Grego olivi |
Grego olivi |
Grego olivi |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cma Occitanie Cadrage | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognacq-Jay |
Lara |
Lara |
Barba |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design de service Smart Bids | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECEDI |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
OFF
|
Grego |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECEDI - PROJET | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECEDI EXE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPERT BIOFIOUL | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etude / Doc support / Chantier internes |
Melan |
Melan |
Melan |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF3C Newsletter |
Melan |
Melan |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondation pour l'audition | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formation Piwik | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDISPONIBLE |
Cecil Natac |
Cecil |
Melan Cecil |
Cecil |
Cecil |
Cecil |
Cecil |
Cecil |
Natac Cecil |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac Cecil Cecil Cecil |
Natac Cecil |
Natac Cecil |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac Cecil Cecil Cecil |
Natac Cecil |
Natac Cecil |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac Cecil Cecil Cecil |
Natac Cecil |
Natac Cecil |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac Cecil Cecil Cecil |
Cecil |
Cecil |
Cecil Cecil Cecil |
Cecil |
Cecil |
OFF
Cecil Cecil Cecil |
Cecil |
Cecil |
|||||||||||||||||
| Installation CMP | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA BRETECHE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LADAPT - Avant vente | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDING FF3C |
Lara |
deman |
deman |
deman |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE RIRE MEDECIN | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre environnement | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan de communication |
Natac |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFONTE ARS - ecedi |
Barba |
Barba |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac |
Natac |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFONTE SITE WEB |
Barba Rudy |
Rudy |
Rudy |
Rudy |
Rudy |
Rudy |
Rudy |
Rudy |
Rudy |
Rudy |
Rudy |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIECNDP |
Barba |
Barba |
Barba |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REUNIONS INTERNES |
Grego |
Grego |
Grego |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régie SGP-GPE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENEO | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNCF HABITAT | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNSM - SALES FORCE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THALÈS |
Cecil |
Cecil |
Cecil |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMA ANSES | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [OPTION] - EN ATTENTE SIGNATURE | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| régie ecedi - HandiRares | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx-xxx - Agrica | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx-xxx - Refonte site |
DEMAN |
DEMAN |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx-xxx - TSE charte&support | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Évolution site | OFF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||