| August 2026 | September 2026 | October 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 32 | W 33 | W 34 | W 35 | W 36 | W 37 | W 38 | W 39 | W 40 | W 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| # FORFAIT - ANSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # FORFAIT - FLYER congrès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # FORFAIT - PAPREC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - 24-565 UNADEV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - 24-566 NOÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - 24-682 PLANNING FAMILIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - ANSES 25-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - ARDIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - Campagne Tombola 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - EAU DE PARIS EVENT |
Melan |
Melan |
Melan |
Melan |
Melan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - GRAND PARIS EXPRESS |
Grego |
Grego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - METROPOLE DE RENNES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT - PARIS METROPOLE AMENAGEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT Mme Bovary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT POLIAKOFF ECEDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #FORFAIT VINCI CONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - Biodiversité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - CGLPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - FFBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - FONDATION DU SOUFFLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - GEORISQUE MTE |
Grego |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - LADAPT DA Intranet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - LAJAVANESS RTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - MTE DNUM SG DIRECT EXTRANET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - MTE PSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - MTE PSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - MTE TDM CARTOGRAPHIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - NAVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - Portail AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - SEO SOLIDEO |
Grego |
Grego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - SIDACTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - SIDACTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE - SNSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #REGIE CTRLA - NL groupe |
Lara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #Régie Harmonie santé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #Régie Institut français | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-410 SMART CHRONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-444 - REFONTE ROF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-511 - SOSVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-535 - EFB Plateforme LMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-545 - INTRAFORET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-561 - PICTOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-586 - TMA FDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-587 - CHRONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-679 - AOL INTÉGRATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-695 - TMA OMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-701 - TMA EFB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-964 - REFONTE SITE MAIRIE VITRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24- 696 - TMA CORRECTIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-002 - ADHESION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-004 - TMA FFIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-007 - REFONTE FF3C FORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-012 TMA corrective et préventive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-037 - CHRONO LA FRANCAISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-038 - CHRONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-040 TMA 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-041 - AUDIT ACCESSIBILITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-047 - TMA SOSVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-062 - IRT SYSTEMX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-065 - EFB KAKEMONO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-070 - REFONTE SITES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-073 - TMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-074 - TSE Refonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-080 - MICRODATAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-081 REFONTE CARTOGRAPHIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-084 - Conception gabarit sommaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-085 - Refonte e.cenaris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-088 - TMA ECOMINERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-091 - TMA S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-100 - Chrono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-103 - Mut-Mut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-103 TMA Mut Mut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-121 - OPCO 2i - TMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-124 L-Thyroxine - dépliant + rollup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-130 - Saisie de contenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-132 CFA 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-144 - ARRÊT TRAVAIL - CONCEPTION EVOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-145 - ARRÊT TRAVAIL - INTEGRATION EVOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-152 : Looker studio |
Grego |
Grego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-167 - MISE À LA CHARTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25- 050 - SITE LFREM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-007 BIOFIOUL EXPERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-032 - Fil rouge 2026 |
Grego |
Grego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-035 - SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-037 - Agrica conception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-038 : Triptyque Voraxaze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-045 - LOT 1 Phase exploratoire MRH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-053 - CARTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-063 Conception et habillage newsletter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-XXX - Leafting NEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-xxx - Agrica prototypage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11Y- i-fap du MTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSES - REGIE NUMERIK-EA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AO SMART AGENCE |
Natac |
Lino |
Lino |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARS -SEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASNAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSUROPOIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV - SURDI.INFO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BESMART |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
Lino |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDG74 lot 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMA OCCITANIE |
Grego |
Grego |
Grego |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONGÉS |
Rudy Alexi Lara Valen Cecil Gille Jerem |
Rudy Alexi Lara Valen Cecil Gille Jerem |
Rudy Alexi Lara Valen Cecil Gille Jerem Grego Melan |
Rudy Alexi Lara Valen Cecil Gille Jerem Grego |
Rudy Alexi Lara Valen Cecil Gille Jerem Grego |
Rudy Alexi Lara Valen Cecil Gille Jerem Grego |
Rudy Alexi Lara Valen Cecil Gille
Grego |
Alexi
Gille
Grego |
Alexi
Gille
Grego |
Gille
Grego Barba Natac |
Gille
Grego Barba Natac |
Gille
Grego Barba Natac |
Gille
Grego Barba Natac |
Gille
Grego Barba Natac |
Barba Natac |
Barba Natac |
Barba Natac |
Barba Natac |
Barba Natac |
Barba Natac |
Barba Natac |
Barba |
Barba |
Barba |
Lara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantier du Cardinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cma Occitanie Cadrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cognacq-Jay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design de service Smart Bids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECEDI |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
Grego |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECEDI - PROJET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECEDI EXE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECEDI-FMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPERT BIOFIOUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etude / Doc support / Chantier internes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF3C Newsletter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondation pour l'audition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formation Piwik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
Gille |
Gille |
Gille |
Gille |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT AUTOMATISATION & PRODUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT CODING & CONFORMITÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT DESIGN Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT DESIGN UX-UI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT RÉFÉRENCES CLIENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT SOURCING & DATA - commercial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT WEBMARKETING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gustave Roussy |
Gille |
Gille |
Gille |
Gille Gille |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDISPONIBLE |
Cecil |
Cecil |
Cecil |
Cecil |
Cecil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERNE - R&D |
Barba Cecil Lara Melan Natac |
Alexi Cecil Melan Barba Gille Jerem Natac |
Alexi Cecil Gille Jerem Melan Barba Lara Natac |
Alexi Cecil Gille Jerem Lara Melan Natac Barba |
Alexi Barba Cecil Gille Jerem Lara Melan Natac |
Alexi Barba Cecil Gille Jerem Lara Melan Natac |
Alexi Barba Cecil Gille Jerem Lara Melan |
Alexi Barba Cecil Gille Jerem Lara Melan Natac |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation CMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA BRETECHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LADAPT - Avant vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDING FF3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LE RIRE MEDECIN |
Grego Lino |
Lino |
Grego Lino |
Grego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercy Ships | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre environnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan de communication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFONTE ARS - ecedi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFONTE SITE WEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIE ecedi - FOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIECNDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REUNIONS INTERNES |
Grego Grego |
Grego |
Grego Grego |
Grego |
Grego Grego |
Grego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refonte Page 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Références client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régie SGP-GPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNCF HABITAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNSM - SALES FORCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOSVE Design nouvelle marque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOSVE SEO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THALÈS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMA - CPAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMA ANSES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [OPTION] - EN ATTENTE SIGNATURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait KLEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| régie ecedi - HandiRares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx-xxx - Refonte site |
Grego |
Grego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xx-xxx - TSE charte&support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Évolution site | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||